7500.00元/块 | |
1块 | |
100 块 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
ART |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
输入通道 | 4路差分 | ||
输入量程 | ±10V | ||
过压保护 | ±12V | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
采样率 | 高达1MS/s | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
采样模式 | 连续采样、触发采样、有限采样 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
触发模式 | 中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 | ||
触发源 | 软件触发、DTR触发 | ||
触发方向 | 下降沿触发、上升沿触发、上下边沿触发 | ||
DTR输入范围 | 标准TTL电平 | ||
程控增益 | 1、10、100、1000倍 | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
非线性误差 | ±4LSB(max) | ||
增益误差 | 10 ppm/°C(G = 8) | ||
外时钟输入范围 | <= 1MHz,TTL电平信号 | ||
数据读取与存储 | 通道切换方式 | 4通道4芯片立工作 | |
数据读取方式 | USB 2.0 | ||
采样模式 | 有限采样 | 连续采样、连续触发采样 | |
存储器深度 | 64M字 DDR2存储器 | 16K字FIFO | |
每通道存储深度 | 8M字(点) | ||
板卡尺寸 | 80.14mm(长)×55.07mm(宽) |
北京阿尔泰科技发展有限公司 | |
俞芬 |
|
weier1335201 | |
13331167257 | |
无 | |
010-60953788 | |
北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号 | |
数据采集卡,测控系统,io模块,数字化仪 | |
http://yufen5201.b2b.huangye88.com/m/ |