28000.00元/块 | |
1块 | |
100 块 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
ART |
分辨率 | 16bit | |
采样范围 | ±5V | |
通道数量 | 18通道(USB3218-18)、 52通道(USB3218-52) | |
采集速率高达 | 2MS/s | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
通道采集模式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
均值点数 | 2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024 | |
存储器深度 | 128K 点FIFO(自带32M点 RAM) | |
DTR触发输入 | 通道数 | 2路 |
电气标准 | TTL兼容 | |
输入范围高达 | 0V~5V | |
输入速率 | 10MHz | |
输入阻抗 | 1MΩ | |
过压保护 | ±6V | |
触发模式 | 开始触发(限有限点采样、连续采样) | |
暂停触发(连续采样) | ||
总线通讯 | USB规范 | USB3.0 Super Speed(兼容USB2.0 High Speed) |
USB总线速率 | 5Gb/S |
北京阿尔泰科技发展有限公司 | |
俞芬 |
|
weier1335201 | |
13331167257 | |
无 | |
010-60953788 | |
北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号 | |
数据采集卡,测控系统,io模块,数字化仪 | |
http://yufen5201.b2b.huangye88.com/m/ |