1500.00元/块 | |
1块 | |
100 块 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
ART |
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V、±5V、±2.5V,0~10V | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
程控增益 | l,2,4,8倍(默认)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 | |
数字量 | 输入 | 6路 高电平的低电压:2V 低电平的高电压:0.8V Max吸收电流:小于0.5mA |
输出 | 6路 高电平的低电压:4.45V 低电平的高电压:0.5V 上电输出:低电平 | |
电气标准 | 数字量输入:TTL兼容 数字量输出:CMOS兼容 | |
计数器 | 通道数 | 1个减法计数器 |
位数 | 24位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 |
北京阿尔泰科技发展有限公司 | |
俞芬 |
|
weier1335201 | |
13331167257 | |
无 | |
010-60953788 | |
北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号 | |
数据采集卡,测控系统,io模块,数字化仪 | |
http://yufen5201.b2b.huangye88.com/m/ |